Primer Trimestre (Enero - Marzo)
Individualización del Contrato | Contratista | Rut | Socios o Accionistas | Objeto de la Contratación | Monto Total ($) | Fecha de Inicio del Contrato | Fecha de Término del Contrato | Link al Contrato |
Seguridad | Ingrid Fuentes Aravena E.I.R.L. | 76.347.646-4. | Ingrid Fuentes Aravena | Vigilancia Noctura | 1.285.200 | 15/07/2016 | N/A | http://bit.ly/2vTe07I |
Consejo General | Hotelera Alameda SPA | 76.477.122-2 | Holiday Inn | Realización Consejo General | 15.188.174 | 14/01/2017 | 14/01/2017 | http://bit.ly/2eRYmlp |
Aire Acondicionado | Servicios Integrales SQ Urbano Ltda | 76.123.804-3 | Sin información | instalación 2 Equipos Aire Acondicionado – 24000 BTU | 1.748.586 | 27/01/2017 | 27/01/2017 | http://bit.ly/2jd0E0b |
Seguridad | Ingrid Fuentes Aravena E.I.R.L. | 76.347.646-4. | Ingrid Fuentes Aravena | Vigilancia Noctura | 1.285.200 | 15/07/2016 | N/A | http://bit.ly/2vT3Dka |
Reempadronamiento | Inversiones e Inmobiliaria Du Corp Ltda. | 76.128.667-6 | Sin información | Implementos Reempadronamiento | 2.173.178 | 06/03/2017 | 06/03/2017 | http://bit.ly/2gQrNFa |
Reempadronamiento | Inversiones e Inmobiliaria Du Corp Ltda. | 76.128.667-6 | Sin información | Implementos Reempadronamiento | 1.257.473 | 13/03/2017 | 13/03/2017 | http://bit.ly/2xUDNtw |
Mantención Inmuebles | Cristián Andrés Villagram Vera | 13.306.293-9 | No Aplica | Reparacion sede Concepción | 2.433.500 | 01/02/2017 | 14/03/2017 | http://bit.ly/2weuGBy |
Reempadronamiento | Matamoros y Necochea Compañía Limitada | 76.208.772-3 | Pablo Matamoros Meneses | Proyecto digital reempadronamiento | 1.726.426 | 02/01/2017 | 10/04/2017 | http://bit.ly/2xigXyK |
Reempadronamiento | Matamoros y Necochea Compañía Limitada | 76.208.772-3 | Pablo Matamoros Meneses | Recuperación gastos de inversión en Redes Sociales | 2.647.129 | 02/01/2017 | 10/04/2017 | http://bit.ly/2xi7lUX |
Seguridad | Ingrid Fuentes Aravena E.I.R.L. | 76.347.646-4. | Ingrid Fuentes Aravena | Vigilancia Noctura | 1.285.200 | 15/07/2016 | N/A | http://bit.ly/2eLYcZt |
Consejo General | La Casona S.A. | 76.165.553-1 | Sin información | Almuerzo asistentes Consejo General | 8.478.000 | 25/03/2017 | 25/03/2017 | http://bit.ly/2wPL914 |
Servicio Audiovisual | Agencia Tónica SpA | 76.541.303-6 | Pablo González | Servicio Audiovisual Consejo General | 1.190.000 | 25/03/2017 | 25/03/2017 | http://bit.ly/2wPRwBE |
Segundo Trimestre (Abril - Junio)
Individualización del Contrato | Contratista | Rut | Socios o Accionistas | Objeto de la Contratación | Monto Total ($) | Fecha de Inicio del Contrato | Fecha de Término del Contrato | Link al Contrato |
Reempadronamiento | Publicación y Difusión S.A. | 83.062.200-4 | Sociedad Nacional de Agricultura | Campaña Reempadronamiento militantes RN | 5.355.000 | 02/03/2017 | 31/03/2017 | http://bit.ly/2eLy9Bz |
Estamento Mujeres | Club de la Unión de Santiago | 70.008.170-2 | Sin información | Arriendo salón actividad Mujeres RN | 5.936.394 | 03/04/2017 | 03/04/2017 | http://bit.ly/2we7hk0 |
Seguridad | Ingrid Fuentes Aravena E.I.R.L. | 76.347.646-4. | Ingrid Fuentes Aravena | Vigilancia Noctura | 1.285.200 | 15/07/2016 | N/A | http://bit.ly/2wOeN8u |
Estudio de Opinión | Instituto Libertad | 71.744.100-1 | No Aplica | Estudio de Opinión, sondeo para candidatos | 4.000.000 | 28/04/2017 | 28/04/2017 | http://bit.ly/2wecnga |
Aniversario RN | Comercializadora y Distribuidora Vivanco S.A. | 96.562.640-9 | Sin información | Conmemoración aniversario | 19.873.000 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | http://bit.ly/2vTIyWY |
Aniversario RN | Rodolfo Segundo Moyano Veliz | 6.237.941-3 | No Aplica | Cena aniversario Región de Valparaíso. | 2.200.001 | 08/05/2017 | 08/05/2017 | http://bit.ly/2f8ZL48 |
Seguridad | Ingrid Fuentes Aravena E.I.R.L. | 76.347.646-4. | Ingrid Fuentes Aravena | Vigilancia Noctura | 1.285.200 | 15/07/2016 | N/A | http://bit.ly/2wNY1aq |
Estamento Mujeres | Universidad Autónoma de Chile | 71.633.300-0 | Sin información | Taller comunicación campañas políticas para candidatas | 7.000.000 | 15/05/2017 | 15/05/2017 | http://bit.ly/2xUtBBj |
Estamento Mujeres | Sidesa Chile S.A. | 76.255.245-0 | Sin información | Seminario Mujeres ciudad de Copiapó | 1.719.550 | 19/06/2017 | 19/06/2017 | http://bit.ly/2vKTjGP |
Estamento Mujeres | Asesorías Periodísticas JWP Limitada | 77.875.510-6 | Jeniffer Warner | Seminario Mujeres Copiapó. charla motivacional Liderazgo femenino. | 3.500.000 | 30/06/2017 | 30/06/2017 | http://bit.ly/2wPvkYw |
Seguridad | Ingrid Fuentes Aravena E.I.R.L. | 76.347.646-4. | Ingrid Fuentes Aravena | Vigilancia Noctura | 1.285.200 | 15/07/2016 | N/A | http://bit.ly/2xiFK5Y |
Reempadronamiento | Matamoros y Necochea Compañía Limitada | 76.208.772-3 | Pablo Matamoros Meneses | Recuperación gastos de inversión en Redes Sociales | 2.570.039 | 02/01/2017 | 10/04/2017 | http://bit.ly/2eLuVxK |
Tercer Trimestre (Julio - Septiembre)
Individualización del Contrato | Contratista | Rut | Socios o Accionistas | Objeto de la Contratación | Monto Total ($) | Fecha de Inicio del Contrato | Fecha de Término del Contrato | Link al Contrato |
Seguridad | Ingrid Fuentes Aravena E.I.R.L. | 76.347.646-4. | Ingrid Fuentes Aravena | Vigilancia Noctura | 1.314.760 | 15/07/2016 | 31/12/2017 | http://bit.ly/2goZr54 |
Seminario | Instituto Libertad | 71.744.100-1 | No Aplica | Organización Seminario Santiago, Hotel Solace | 6.288.738 | 22/07/2017 | 22/07/2017 | http://bit.ly/2xLIzwO |
Estudio de Opinión | Instituto Libertad | 71.744.100-1 | No Aplica | Estudio de Opinión precandidaturas diputados | 8.000.000 | 04/08/2017 | 11/08/2017 | http://bit.ly/2ztUb4L |
Seminario | Servicios Hoteleros y Turísticos S.A. | 96.841.280-9 | Cadena Dreams | Alojamientos Seminario Temuco | 1.082.900 | 05/08/2017 | 05/08/2017 | http://bit.ly/2zcWZm9 |
Seminario | Eventos y Convenciones Turísticas S.A. | 76.008.643-6 | Cadena Dreams | Arriendo salores y alimentación Seminario Temuco | 5.392.664 | 05/08/2017 | 05/08/2017 | http://bit.ly/2gobgIV |
Seguridad | Ingrid Fuentes Aravena E.I.R.L. | 76.347.646-4. | Ingrid Fuentes Aravena | Vigilancia Noctura | 1.314.760 | 15/07/2016 | 31/12/2017 | http://bit.ly/2ztutNK |
Evento RN | Centro de Covenciones SpA | 76.585.777-5 | Sin información | Arriendo salones Consejo General RN | 17.216.727 | 12/08/2017 | 12/08/2017 | http://bit.ly/2gfKI8X |
Evento Juventud RN | Nueva Picarquin SpA | 76.450.585-9 | Sin información | Consejo General Juventud RN | 1.254.001 | 01/09/2017 | 03/09/2017 | http://bit.ly/2xL9poN |
Evento Juventud RN | Nueva Picarquin SpA | 76.450.585-9 | Sin información | Consejo General Juventud RN | 1.253.999 | 01/09/2017 | 03/09/2017 | http://bit.ly/2yqqgKD |
Seguridad | Ingrid Fuentes Aravena E.I.R.L. | 76.347.646-4. | Ingrid Fuentes Aravena | Vigilancia Noctura | 1.314.760 | 15/07/2016 | 31/12/2017 | http://bit.ly/2ztURqP |
Cuarto Trimestre (Octubre - Diciembre)
Individualización del Contrato | Contratista | Rut | Socios o Accionistas | Objeto de la Contratación | Monto Total ($) | Fecha de Inicio del Contrato | Fecha de Término del Contrato | Link al Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seguridad | INGRID FUENTES EIRL | 76.347.646-4. | Ingrid Fuentes Aravena | Vigilancia Noctura | 1.314.760 | 15/07/2016 | 31/12/2018 | Ver |
Revista Mujer | COMERCIAL FE & SER LTDA | 78.481.840-3 | Einar Aros | Impresión Revista Mujer RN | 6.902.000 | 13/11/2017 | 13/11/2017 | Ver |
Celebración Triunfo elecciones | DAB PRODUCCIONES SPA | 76.675.135-0 | No Aplica | Servicio amplificación, pant. LED | 1.285.200 | 24/11/2017 | 24/11/2017 | Ver |
Celebración Triunfo elecciones | SANDOVAL HNOS LTDA | 76.254.491-1 | Eduardo Sandoval C | Cena aniversario militantes | 14.500.000 | 24/11/2017 | 24/11/2017 | Ver |
Celebración Triunfo elecciones | EDUARDO SANDOVAL C. | 9.773.722-3 | Eduardo Sandoval C | Atención garzones celebración | 1.450.000 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | Ver |
Seguridad | INGRID FUENTES EIRL | 76.347.646-4. | Ingrid Fuentes Aravena | Vigilancia Noctura | 1.314.760 | 15/07/2016 | 31/12/2018 | Ver |
Evento Mujeres RN | HOTELERA SOLACE SPA | 76.007.361-k | Sin información | Conferencia Mujeres | 1.834.504 | 13/12/2017 | 13/12/2017 | Ver |
Capacitación Cores electos | COMERCIAL ICOM SPA | 78.018.550-3 | Sin información | A realizarse 4 y 5 Enero 2018 | 4.939.800 | 04/01/2018 | 05/01/2018 | Ver |
Evento Mujeres RN | ENTRELAGOS PRODUCCIONES EIRL | 76.244.944-7 | Sin información | Capacitación Mujeres Los Angeles | 1.330.000 | 11/11/2017 | 11/11/2017 | Ver |
Evento Mujeres RN | ANGELA PATRICIA SAZO LASCEVENA | 10.747.023-9 | Sin información | Encuentro Mujeres Maule | 2.000.000 | 16/12/2017 | 16/12/2017 | Ver |
Seguridad | INGRID FUENTES EIRL | 76.347.646-4. | Ingrid Fuentes Aravena | Vigilancia Noctura | 1.314.760 | 15/07/2016 | 31/12/2018 | Ver |
Última Actualización 15/01/2018