Ingresos del Partido
MESES | Cuotas y aportes de afiliados (EN PESOS) |
Rendimientos de patrimonio (EN PESOS) |
Aportes personas naturales (EN PESOS) |
Aportes del Estado (art. 33 bis Ley N°18603) (EN PESOS) |
Rendimiento por actividades (EN PESOS) |
Enero | 3.306.258 | 2.790.570 | – | – | – |
Febrero | 3.273.000 | 1.095.328 | – | – | 100.000 |
Marzo | 3.377.000 | 111.095.328 | – | – | – |
Abril | 3.224.258 | 1.095.328 | – | – | – |
Mayo | 3.639.000 | 1.095.328 | – | 248.112.449 | – |
Junio | 2.632.258 | 1.095.328 | – | 244.242.394 | – |
Julio | 1.937.106 | 1.095.378 | – | – | – |
Agosto | 2.903.290 | 1.095.378 | – | – | – |
Septiembre | 1.846.000 | 1.095.378 | – | 233.227.021 | – |
Octubre | 1.839.000 | 1.095.378 | – | – | – |
Noviembre | 35.340.743 | – | – | 229.690.541 | – |
Diciembre | 835.000 | 1.095.378 | – | – |
Cotizaciones de los afiliados
Trimestre Informado | Tipo de Cotización | Monto Trimestral (EN PESOS) |
Ene – Mar | Ordinarias | 9.956.258 |
Ene – Mar | Extraordinarias | 0 |
Abr – Jun | Ordinarias | 9.495.516 |
Abr – Jun | Extraordinarias | 0 |
Jul – Sep | Ordinarias | 6.686.396 |
Jul – Sep | Extraordinarias | 0 |
Oct – Dic | Ordinarias | 38.014.743 |
Oct – Dic | Extraordinarias | 0 |
Aportes, donaciones y asignaciones
Trimestre informado | Ítem | Monto (EN PESOS) |
Ene – Mar | Cotizaciones | 9.956.258 |
Ene – Mar | Donaciones | – |
Ene – Mar | Asignaciones testamentarias | – |
Ene – Mar | Frutos y productos de los Bienes Patrimoniales | 114.981.226 |
Ene – Mar | Aportes del Estado (art. 33 bis Ley N°18603) | – |
Ene – Mar | Otras Transferencias públicas | – |
Ene – Mar | Otras Transferencias privadas | 100.000 |
Abr – Jun | Cotizaciones | 9.495.516 |
Abr – Jun | Donaciones | – |
Abr – Jun | Asignaciones testamentarias | – |
Abr – Jun | Frutos y productos de los Bienes Patrimoniales | 3.285.984 |
Abr – Jun | Aportes del Estado (art. 33 bis Ley N°18603) | 492.354.843 |
Abr – Jun | Otras Transferencias públicas | – |
Abr – Jun | Otras Transferencias privadas | – |
Jul – Sep | Cotizaciones | 6.686.396 |
Jul – Sep | Donaciones | – |
Jul – Sep | Asignaciones testamentarias | – |
Jul – Sep | Frutos y productos de los Bienes Patrimoniales | 3.286.134 |
Jul – Sep | Aportes del Estado (art. 33 bis Ley N°18603) | 233.227.021 |
Jul – Sep | Otras Transferencias públicas | – |
Jul – Sep | Otras Transferencias privadas | – |
Oct – Dic | Cotizaciones | 38.014.743 |
Oct – Dic | Donaciones | – |
Oct – Dic | Asignaciones testamentarias | – |
Oct – Dic | Frutos y productos de los Bienes Patrimoniales | 2.190.756 |
Oct – Dic | Aportes del Estado (art. 33 bis Ley N°18603) | 229.690.541 |
Oct – Dic | Otras Transferencias públicas | – |
Oct – Dic | Otras Transferencias privadas | – |
Última Actualización 22/03/2017