Gastos del Partido Enero - Junio
Item Gastos (EN PESOS) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Gastos de Personal | 29.099.855 | 24.823.155 | 25.623.761 | 40.345.347 | 41.746.328 | 45.386.253 |
Adquisición de Bienes o Servicios y Gastos corrientes | 2.431.220 | 2.950.907 | 2.775.489 | 3.012.318 | 5.630.767 | 4.417.482 |
Gastos por Prestamos corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos por Prestamos largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | 469.994 | 1.608.020 | 14.368.088 | 2.415.336 | 8.358.983 | 1.942.256 |
Actividades de Investigación | 0 | 0 | 0 | 326.640 | 0 | 1.460.000 |
Actividades de Educación Cívica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011.464 | 2.468.012 |
Actividades de Fomento a Participación Femenina | 944.036 | 944.036 | 3.383.536 | 1.291.261 | 1.776.743 | 19.785.715 |
Actividades de Fomento a Participación Juvenil | 777.778 | 777.778 | 777.778 | 777.778 | 777.778 | 1.077.778 |
Créditos corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversiones activo fijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valores de Operación de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preparación de candidatos (elección popular) | 0 | 24.399 | 0 | 53.000 | 1.389.778 | 1.762.105 |
Preparacion de militantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos del Partido Julio - Diciembre
Item Gastos (EN PESOS) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Gastos de Personal | 41.906.366 | 44.132.994 | 43.099.735 | 40.320.784 | 39.123.210 | 48.462.290 |
Adquisición de Bienes o Servicios y Gastos corrientes | 11.757.680 | 7.679.300 | 11.381.461 | 9.308.558 | 6.858.271 | 9.373.763 |
Gastos por Prestamos corto plazo | 0 | 0 | 0 | 9.550.529 | 0 | 0 |
Gastos por Prestamos largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | 10.057.481 | 6.449.699 | 5.012.534 | 5.420.066 | 13.731.420 | 8.720.538 |
Actividades de Investigación | 0 | 1.208.205 | 5.400 | 0 | 0 | 0 |
Actividades de Educación Cívica | 1.255.680 | 2.140.740 | 0 | 1.514.444 | 0 | 1.649.480 |
Actividades de Fomento a Participación Femenina | 12.360.669 | 13.329.369 | 9.816.099 | 7.752.930 | 5.156.043 | 23.048.948 |
Actividades de Fomento a Participación Juvenil | 777.778 | 777.778 | 777.778 | 1.792.058 | 1.877.778 | 920.278 |
Créditos corto plazo | 0 | 0 | 0 | 90.753.937 | 0 | 0 |
Créditos largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversiones activo fijo | 0 | 0 | 0 | 126.290 | 249.990 | 0 |
Valores de Operación de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preparación de candidatos (elección popular) | 9.026.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preparacion de militantes | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferencias de fondos
Trimestre Informado | Fecha Transferencia | Unidad Monetaria | Monto ($) | Objeto de la Transferencia | Persona Jurídica Receptora de la Transferencia | Rut Persona Jurídica | Persona Natural Receptora de la Transferencia |
Ene – Mar | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Ene – Mar | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Ene – Mar | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Ene – Mar | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Ene – Mar | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Ene – Mar | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Abr – Jun | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Abr – Jun | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Abr – Jun | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Abr – Jun | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Abr – Jun | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Abr – Jun | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Jul – Sep | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Jul – Sep | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Jul – Sep | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Jul – Sep | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Jul – Sep | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Jul – Sep | S/I | Pesos | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
Oct – Dic | 06-10-16 | Pesos | 10.710.000 | Contrato campaña municipal | Instagis SpA | 76273909-7 | No Aplica |
Oct – Dic | 20-10-16 | Pesos | 20.164.627 | Contrato campaña municipal | Matamoros y Necochea Cia Ltda. | 76208772-3 | No Aplica |
Oct – Dic | 12-10-16 | Pesos | 7.000.000 | Contrato campaña municipal | Artool SpA | 76261782-K | No Aplica |
Oct – Dic | 12-10-16 | Pesos | 1.271.415 | Contrato campaña municipal | Iditis SpA | 76549735-3 | No Aplica |
Oct – Dic | 21-10-16 | Pesos | 3.000.000 | Contrato campaña municipal | Artool SpA | 76261782-K | No Aplica |
Oct – Dic | 21-10-16 | Pesos | 1.271.415 | Contrato campaña municipal | Iditis SpA | 76549735-3 | No Aplica |
Oct – Dic | 07-10-16 | Pesos | 83.893.411 | Contrato campaña municipal | Barter S.A. | 78335820-4 | No Aplica |
Oct – Dic | 21-10-16 | Pesos | 83.892.087 | Contrato campaña municipal | Barter S.A. | 78335820-4 | No Aplica |
Oct – Dic | 03-10-16 | Pesos | 3.506.930 | Participación femenina | Hotel Antofagasta | 96884900-K | No Aplica |
Oct – Dic | 15-10-16 | Pesos | 3.000.000 | Participación femenina | Asesorías Periodísticas JWP Ltda | 77875510-6 | No Aplica |
Oct – Dic | 17-12-16 | Pesos | 8.011.627 | Participación femenina | Instituto Libertad | 71744100-1 | No Aplica |
Oct – Dic | 26-12-16 | Pesos | 2.634.543 | Participación femenina | Matamoros y Necochea Cia Ltda. | 76208772-3 | No Aplica |
Oct – Dic | 29-12-16 | Pesos | 4.712.800 | Manual del Concejal | Instituto Libertad | 71744100-1 | No Aplica |
Oct – Dic | 29-12-16 | Pesos | 3.636.640 | Material Estamento Mujeres | Comerc. Y Distrib. Grafika SpA | 76340922-8 | No Aplica |
Oct – Dic | 29-12-16 | Pesos | 2.132.000 | Material Estamento Mujeres | Soc. Comercial López Jara Ltda | 76099648-3 | No Aplica |
Gastos de campañas electorales
Trimestre Informado | Tipo de Campaña | Ítem de Gasto | Monto ($) | Estado |
Ene – Mar | Elección Alcaldes | Propaganda | S/I | S/I |
Ene – Mar | Elección Alcaldes | Encuestas | S/I | S/I |
Ene – Mar | Elección Alcaldes | Arrdo bienes | S/I | S/I |
Ene – Mar | Elección Alcaldes | Servicios | S/I | S/I |
Ene – Mar | Elección Alcaldes | Gastos Desplazamiento | S/I | S/I |
Ene – Mar | Elección Alcaldes | Aportes a candidatos | S/I | S/I |
Ene – Mar | Elección Concejales | Propaganda | S/I | S/I |
Ene – Mar | Elección Concejales | Encuestas | S/I | S/I |
Ene – Mar | Elección Concejales | Arrdo bienes | S/I | S/I |
Ene – Mar | Elección Concejales | Servicios | S/I | S/I |
Ene – Mar | Elección Concejales | Gastos Desplazamiento | S/I | S/I |
Ene – Mar | Elección Concejales | Aportes a candidatos | S/I | S/I |
Ene – Mar | Elección Concejales | Gastos menores | S/I | S/I |
Abr – Jun | Elección Alcaldes | Propaganda | S/I | S/I |
Abr – Jun | Elección Alcaldes | Encuestas | S/I | S/I |
Abr – Jun | Elección Alcaldes | Arrdo bienes | S/I | S/I |
Abr – Jun | Elección Alcaldes | Servicios | S/I | S/I |
Abr – Jun | Elección Alcaldes | Gastos Desplazamiento | S/I | S/I |
Abr – Jun | Elección Alcaldes | Aportes a candidatos | S/I | S/I |
Abr – Jun | Elección Concejales | Propaganda | S/I | S/I |
Abr – Jun | Elección Concejales | Encuestas | S/I | S/I |
Abr – Jun | Elección Concejales | Arrdo bienes | S/I | S/I |
Abr – Jun | Elección Concejales | Servicios | S/I | S/I |
Abr – Jun | Elección Concejales | Gastos Desplazamiento | S/I | S/I |
Abr – Jun | Elección Concejales | Aportes a candidatos | S/I | S/I |
Abr – Jun | Elección Concejales | Gastos menores | S/I | S/I |
Jul – Sep | Elección Alcaldes | Propaganda | S/I | S/I |
Jul – Sep | Elección Alcaldes | Encuestas | S/I | S/I |
Jul – Sep | Elección Alcaldes | Arrdo bienes | S/I | S/I |
Jul – Sep | Elección Alcaldes | Servicios | S/I | S/I |
Jul – Sep | Elección Alcaldes | Gastos Desplazamiento | S/I | S/I |
Jul – Sep | Elección Alcaldes | Aportes a candidatos | S/I | S/I |
Jul – Sep | Elección Concejales | Propaganda | S/I | S/I |
Jul – Sep | Elección Concejales | Encuestas | S/I | S/I |
Jul – Sep | Elección Concejales | Arrdo bienes | S/I | S/I |
Jul – Sep | Elección Concejales | Servicios | S/I | S/I |
Jul – Sep | Elección Concejales | Gastos Desplazamiento | S/I | S/I |
Jul – Sep | Elección Concejales | Aportes a candidatos | S/I | S/I |
Jul – Sep | Elección Concejales | Gastos menores | S/I | S/I |
Oct – Dic | Elección Alcaldes | Propaganda | 37.808.157 | Pendiente |
Oct – Dic | Elección Alcaldes | Encuestas | 1.960.000 | Pendiente |
Oct – Dic | Elección Alcaldes | Arrdo bienes | 1.271.415 | Pendiente |
Oct – Dic | Elección Alcaldes | Servicios | 178.028.010 | Pendiente |
Oct – Dic | Elección Alcaldes | Gastos Desplazamiento | 402.763 | Pendiente |
Oct – Dic | Elección Alcaldes | Aportes a candidatos | 97.766.153 | Pendiente |
Oct – Dic | Elección Concejales | Propaganda | 9.929.212 | Pendiente |
Oct – Dic | Elección Concejales | Encuestas | 0 | Pendiente |
Oct – Dic | Elección Concejales | Arrdo bienes | 1.271.415 | Pendiente |
Oct – Dic | Elección Concejales | Servicios | 115.177.934 | Pendiente |
Oct – Dic | Elección Concejales | Gastos Desplazamiento | 0 | Pendiente |
Oct – Dic | Elección Concejales | Aportes a candidatos | 12.750.000 | Pendiente |
Oct – Dic | Elección Concejales | Gastos menores | 1.050.000 | Pendiente |
Última Actualización 22/03/2017