Gastos del Partido (Primer Trimestre)
Item Egresos (EN PESOS) | Enero | Febrero | Marzo | Total 1º Trimestre |
Gastos de personal | 41.426.118 | 33.186.497 | 32.271.204 | 106.883.819 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | 5.113.584 | 4.461.240 | 10.054.941 | 19.629.765 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | 17.097.215 | 4.600.381 | 27.590.260 | 49.287.856 |
Gastos de actividades de investigación | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de educación cívica | 691.200 | 0 | 0 | 691.200 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | 7.106.000 | 0 | 1.940.677 | 9.046.677 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | 777.778 | 0 | 1.917.798 | 2.695.576 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos del Partido (Segundo Trimestre)
Item Egresos (EN PESOS) | Abril | Mayo | Junio | Total 2° Trimestre |
Gastos de personal | 43.720.412 | 34.871.839 | 29.494.545 | 108.086.796 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | 5.336.528 | 4.200.011 | 18.162.485 | 27.699.024 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos de administración | 14.613.754 | 25.021.072 | 9.487.162 | 49.121.988 |
Gastos de actividades de investigación | 4.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 |
Gastos de actividades de educación cívica | 0 | 0 | 0 | |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | 9.327.594 | 14.949.200 | 1.801.541 | 26.078.335 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | 0 | 0 | 0 | |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | 0 | 0 | 0 | |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | 0 | 0 | 0 | |
Gastos de las actividades de formación de militantes | 0 | 0 | 0 |
Gastos del Partido (Tercer Trimestre)
Item Egresos (EN PESOS) | Julio | Agosto | Septiembre | Total 3° Trimestre |
Gastos de personal | 32.141.253 | 29.057.196 | 33.401.169 | 94.599.618 |
Gastos de adquisición de bienes y servicios o gastos corrientes | 8.217.815 | 7.634.543 | 8.985.492 | 24.837.850 |
Gastos financieros por préstamos de corto plazo | 0 | 0 | 0 | |
Gastos financieros por préstamos de largo plazo | 0 | 0 | 0 | |
Otros gastos de administración | 12.382.683 | 20.418.743 | 8.277.391 | 41.078.817 |
Gastos de actividades de investigación | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
Gastos de actividades de educación cívica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de actividades de fomento a la participación femenina | 8.029.350 | 16.852.283 | 3.414.021 | 28.295.654 |
Gastos de actividades de fomento a la participación de los jóvenes | 721.967 | 700.000 | 1.504.800 | 2.926.767 |
Créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Créditos de largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular | 5.476.491 | 1.383.526 | 0 | 6.860.017 |
Gastos de las actividades de formación de militantes | 55.692 | 227.735 | 0 | 283.427 |
Gastos del Partido (Cuarto Trimestre)
Transferencias de fondos (Primer Trimestre)
Trimestre Informado | Fecha Transferencia | Monto ($) | Objeto de la Transferencia | Persona Jurídica Receptora de la Transferencia | Rut Persona Jurídica | Persona Natural Receptora de la Transferencia |
Ene – Mar | 01/01/2017 | $50.000 | PAGO HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | FRANCISCA FUENTES LOPEZ |
Ene – Mar | 01/01/2017 | $40.000 | PAGO HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | FERNANDO BALMACEDA |
Ene – Mar | 03/01/2017 | $700.000 | PAGO HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | FREDY VASQUEZ |
Ene – Mar | 04/01/2017 | $128.132 | PAGO PROVEEDOR | DIMERC S.A | 96670840-9 | NO APLICA |
Ene – Mar | 04/01/2017 | $164.648 | PAGO PROVEEDOR | ARCHIVES EXPRESS CHILE S.A | 96755510-K | NO APLICA |
Ene – Mar | 04/01/2017 | $1.310.094 | PAGO HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | JORGE MIRANDA |
Ene – Mar | 04/01/2017 | $87.470 | PAGO PROVEEDOR | CANON CHILE S.A | 96716060-1 | NO APLICA |
Ene – Mar | 04/01/2017 | $153.711 | PAGO PROVEEDOR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | 96556940-5 | NO APLICA |
Ene – Mar | 04/01/2017 | $1.285.200 | PAGO PROVEEDOR | INGRID FUENTES ARAVENA EIRL | 76347646-4 | NO APLICA |
Ene – Mar | 05/01/2017 | $150.000 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | DIEGO SILVA |
Ene – Mar | 06/01/2017 | $41.780 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | CAMILA GALVEZ |
Ene – Mar | 06/01/2017 | $400.000 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | CLAUDIO EGUILUZ |
Ene – Mar | 06/01/2017 | $50.000 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | ALICIA CORNEJO |
Ene – Mar | 11/01/2017 | $118.647 | PAGO PROVEEDOR | COM CLEANING CONCEPTS LTDA | 76058241-7 | NO APLICA |
Ene – Mar | 11/01/2017 | $56.387 | PAGO PROVEEDOR | NUBOX | 76103915-6 | NO APLICA |
Ene – Mar | 11/01/2017 | $52.765 | PAGO PROVEEDOR | AUTORENTAS DEL PÁCIFICO | 83547100-4 | NO APLICA |
Ene – Mar | 11/01/2017 | $12.890 | PAGO PROVEEDOR | BRONCERIAS CAMILLE LTDA | 77404630-5 | NO APLICA |
Ene – Mar | 11/01/2017 | $404.600 | PAGO PROVEEDOR | IDENTICARD SPA | 96750760-1 | NO APLICA |
Ene – Mar | 11/01/2017 | $321.300 | PAGO PROVEEDOR | PARTNERS IMPRESORES SPAA | 76214466-2 | NO APLICA |
Ene – Mar | 11/01/2017 | $425.467 | PAGO PROVEEDOR | TRAVEL SECURITY S.A | 85633900-9 | NO APLICA |
Ene – Mar | 11/01/2017 | $142.800 | PAGO PROVEEDOR | NO APLICA | 9003580-0 | JORGE ROMERO PARRA |
Ene – Mar | 11/01/2017 | $105.015 | PAGO PROVEEDOR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | 96556940-5 | NO APLICA |
Ene – Mar | 11/01/2017 | $318.675 | PAGO PROVEEDOR | TRAVEL SECURITY S.A | 85633900-9 | NO APLICA |
Ene – Mar | 11/01/2017 | $8.155.465 | CANCELA COTIZ.PREVISIONALES | PREVIRED | 96929390-0 | NO APLICA |
Ene – Mar | 11/01/2017 | $120.000 | CANCELA HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | LAURA MATAMALA |
Ene – Mar | 11/01/2017 | $350.000 | CANCELA HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | NICOLAS NUÑEZ |
Ene – Mar | 12/01/2017 | $35.000 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | VICTOR BLANCO CRUZ |
Ene – Mar | 12/01/2017 | $8.178.638 | PAGO PROVEEDOR | HOTELERA ALAMEDA SPA | 76477122-2 | NO APLICA |
Ene – Mar | 13/01/2017 | $2.660.000 | PAGO DE ANTICIPOS DE SUELDOS | NO APLICA | NO APLICA | PERSONAL DE PLANTA |
Ene – Mar | 13/01/2017 | $2.813.732 | CANCELA IMPTOS RETENIDOS | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | NO APLICA | NO APLICA |
Ene – Mar | 13/01/2017 | $120.000 | PAGO PROVEEDOR | INV GESTION Y ASESORIAS LTDA | 76257066-1 | NO APLICA |
Ene – Mar | 13/01/2017 | $124.970 | PAGO PROVEEDOR | PC FACTORY | 78885550-8 | NO APLICA |
Ene – Mar | 13/01/2017 | $618.800 | PAGO PROVEEDOR | XIMENA IBARRA | 11474363-1 | XIMENA IBARRA |
Ene – Mar | 16/01/2017 | $200.000 | PAGO ANTICIPO DE SUELDO | NO APLICA | NO APLICA | CAMILA GALVEZ , |
Ene – Mar | 17/01/2017 | $7.009.536 | PAGO PROVEEDOR | HOTELERA ALAMEDA SPA | 76477122-2 | NO APLICA |
Ene – Mar | 17/01/2017 | $204.680 | PAGO PROVEEDOR | COMER. Y DISTRIB.GRAFIKA SPA | 76430922-8 | NO APLICA |
Ene – Mar | 17/01/2017 | $585.764 | PAGO SUELDO | NO APLICA | NO APLICA | LILIA BRANTES |
Ene – Mar | 17/01/2017 | $100.000 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | SUSAN ATUAN SALCEDO |
Ene – Mar | 17/01/2017 | $174.109 | ANTICIPO DE SUELDO | NO APLICA | NO APLICA | VICTOR BLANCO |
Ene – Mar | 17/01/2017 | $799.978 | ANTICIPO DE SUELDO | NO APLICA | NO APLICA | VICTOR BLANCO MOLINA |
Ene – Mar | 17/01/2017 | $146.745 | ANTICIPO DE SUELDO | NO APLICA | NO APLICA | FERNANDO PIZARRO CASTILLO |
Ene – Mar | 19/01/2017 | $497.317 | SUELDO ENERO 2017 | NO APLICA | NO APLICA | FELIPE CISTERNA SOBARZO |
Ene – Mar | 19/01/2017 | $80.000 | PASAJES AEREOS CONSEJO GRAL. | NO APLICA | NO APLICA | ALVARO GONZALEZ |
Ene – Mar | 19/01/2017 | $20.000 | FLORES FAMILIA DIEGO PAULSEN | NO APLICA | NO APLICA | JUAN CARLOS BELTRAN |
Ene – Mar | 20/01/2017 | $407.611 | PAGO FINIQUITO | NO APLICA | NO APLICA | SILVANA MUÑOZ |
Ene – Mar | 20/01/2017 | $70.000 | CANCELA HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | LAURA MATAMALA |
Ene – Mar | 20/01/2017 | $100.000 | ANTICIPO PROVEEDOR | NO APLICA | NO APLICA | SUSANA ORTEGA GONZALEZ |
Ene – Mar | 20/01/2017 | $38.500 | PAGO PROVEEDOR | SERVICIOS HOTELEROS GERMANIA LTDA | 76685910-1 | NO APLICA |
Ene – Mar | 20/01/2017 | $654.325 | PAGO PROVEEDOR | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | NO APLICA |
Ene – Mar | 20/01/2017 | $407.350 | PAGO PROVEEDOR | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | 96697410-9 | NO APLICA |
Ene – Mar | 20/01/2017 | $157.399 | PAGO PROVEEDOR | ENTEL S.A. | 92580000-7 | NO APLICA |
Ene – Mar | 22/01/2017 | $150.000 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | FERNANDO PIZARRO |
Ene – Mar | 23/01/2017 | $329.000 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | VICTOR BLANCO |
Ene – Mar | 24/01/2017 | $35.000 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | VICTOR BLANCO |
Ene – Mar | 24/01/2017 | $185.000 | ANTICIPO A PROVEEDORES | NO APLICA | NO APLICA | FELIPE BERNDT MUNOZ |
Ene – Mar | 24/01/2017 | $199.980 | PAGO PROVEEDOR | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | NO APLICA |
Ene – Mar | 24/01/2017 | $1.944.866 | CANCEL FINIQUITO | NO APLICA | NO APLICA | PABLO KRAUSE |
Ene – Mar | 24/01/2017 | $571.200 | PAGO PROVEEDOR | COMER. Y DISTRIB.GRAFIKA SPA | 76430922-8 | NO APLICA |
Ene – Mar | 24/01/2017 | $69.799 | PAGO PROVEEDOR | COM LARRAIN VERGARA | 79643000-1 | NO APLICA |
Ene – Mar | 26/01/2017 | $300.000 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | JAVIER MOLINA |
Ene – Mar | 26/01/2017 | $255.392 | GIRAS DIRECTIVA CONGRESO ESPAÑA | NO APLICA | NO APLICA | EDUARDO RIQUELME PORTILLA |
Ene – Mar | 26/01/2017 | $150.000 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | RAMON MORA GUTIERREZ |
Ene – Mar | 26/01/2017 | $70.000 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | PATRICIO LOPEZ BERRIOS |
Ene – Mar | 27/01/2017 | $100.000 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | VICTOR BLANCO |
Ene – Mar | 27/01/2017 | $80.000 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | RENE MIRA |
Ene – Mar | 27/01/2017 | $82.000 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | VICTOR BLANCO |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $17.883.818 | CANCELA SUELDOS ENERO 2017 | NO APLICA | NO APLICA | PERSONAL DE PLANTA |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $1.500.000 | PAGO CUOTA FINIQUITO | NO APLICA | NO APLICA | FELIPE CISTERNAS SOBARZO |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $4.322.117 | PAGO FINIQUITO | NO APLICA | NO APLICA | JAVIER MOLINA |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $137.879 | PAGO PROVEEDOR | PROMOSERVICE S.A. | 96669790-3 | NO APLICA |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $36.000 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | VICTOR BLANCO |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $72.230 | PAGO PROVEEDOR | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | NO APLICA |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $36.000 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | VICTOR BLANCO |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $211.177 | PAGO PROVEEDOR | TRAVEL SECURTITY S.A | 85633900-9 | NO APLICA |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $139.833 | PAGO PROVEEDOR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | 96556940-5 | NO APLICA |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $105.338 | REPOSICION CAJA CHICA | NO APLICA | NO APLICA | BEATRIZ GONZALEZ |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $1.285.200 | PAGO PROVEEDOR | INGRID FUENTES ARAVENA EIRL | 76347646-4 | NO APLICA |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $350.000 | PAGO ARRIENDO SEDE ARICA | OLGUIN Y CIA LTDA | 78457940-9 | NO APLICA |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $461.430 | PAGO PROVEEDOR | CANON CHILE S.A | 96716060-1 | NO APLICA |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $300.000 | PAGO HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | FERNANDO BALMACEDA |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $300.000 | PAGO HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | FRANCISCA FUENTES LOPEZ |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $160.000 | PAGO HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | GABRIELA PACHECO |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $90.000 | CANCELA HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | FERNANDA MORAN BAHAMONDES |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $60.000 | CANCELA HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | LAURA MATAMALA |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $2.400.000 | CANCELA HONORARIOS ENERO 2017 | NO APLICA | NO APLICA | PROFESIONALES A HONORARIOS |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $40.000 | PAGO DE CONSUMO TELEFONICO | NO APLICA | NO APLICA | DIEGO SILVA , SEBASTIAN MATURANA |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $400.000 | CANCELA ARRDO SEDE TALCA | NO APLICA | NO APLICA | ANDRES MAUREIRA |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $400.000 | FONDO A RENDIR | NO APLICA | NO APLICA | ALICIA CORNEJO |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $350.000 | CANCELA HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | NICOLAS NUÑEZ |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $300.000 | PAGO HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | MARCO VERGARA |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $300.000 | PAGO HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | CLAUDIA RIQUELME |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $200.000 | FONDOS A RENDIR CUENTA | NO APLICA | NO APLICA | CLAUDIO EGUILUZ |
Ene – Mar | 30/01/2017 | $520.000 | CENA PRESIDENTES DISTRISTALES | RESTAURANT ISIDORA PREMIUN LTDA | 76359510-K | NO APLICA |
Ene – Mar | 01/02/2017 | $575.000 | CANCELA HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | LUIS PEREIRA |
Ene – Mar | 01/02/2017 | $1.471.280 | CANCELA HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | JORGE MIRANDA |
Ene – Mar | 01/02/2017 | $47.180 | CANCELA BOLETA CABLE | VTR | NO APLICA | NO APLICA |
Ene – Mar | 02/02/2017 | $96.152 | PAGO CONTRIB.BS.RS. ROL 28-4 | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | NO APLICA | NO APLICA |
Ene – Mar | 03/02/2017 | $1.866.396 | INSTALACION AIRE ACONDIC. | SERVICIO INTEGRALES SQ URBANO LTDA | 76123804-3 | NO APLICA |
Ene – Mar | 03/02/2017 | $350.000 | A CUENTA HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | LUIS PEREIRA |
Ene – Mar | 03/02/2017 | $195.000 | SALDO RESTAURACION MUEBLES | NO APLICA | NO APLICA | MARIO BALBONTIN |
Ene – Mar | 03/02/2017 | $71.500 | TRASLADO AYUDA A PTE.ALTO | INMOBILIARIA CUMBRE S.A. | 96981140-5 | NO APLICA |
Ene – Mar | 07/02/2017 | $2.700.000 | ARRDO SEDE TEMUCO 6 MESES | NO APLICA | NO APLICA | WALTER HUND VILLAGRA |
Ene – Mar | 10/02/2017 | $2.246.249 | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES | PREVIRED | 96929390-0 | NO APLICA |
Ene – Mar | 14/02/2017 | $1.600.000 | ANTICIPOS DE SUELDOS | NO APLICA | NO APLICA | PERSONAL DE PLANTA |
Ene – Mar | 16/02/2017 | $350.000 | CANCELA SALDO HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | LUIS PEREIRA |
Ene – Mar | 20/02/2017 | $23.736 | CARGO BANCARIO X SEGURO | BANCO CORPBANCA | NO APLICA | NO APLICA |
Ene – Mar | 21/02/2017 | $56.317 | PAGO PROVEEDOR | NUBOX S.A | 76103915-6 | NO APLICA |
Ene – Mar | 23/02/2017 | $78.000 | FDO. A RENDIR REFICHAJE | NO APLICA | NO APLICA | VICTOR BLANCO |
Ene – Mar | 23/02/2017 | $30.000 | ANTICIPO DE SUELDO | NO APLICA | NO APLICA | CAMILA GALVEZ |
Ene – Mar | 23/02/2017 | $196.696 | PAGO PROVEEDOR | RENDIC HNOS | 81537600-5 | NO APLICA |
Ene – Mar | 27/02/2017 | $820.000 | PAGO HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | PERSONAL HONORARIOS |
Ene – Mar | 27/02/2017 | $6.392.827 | REMUNERACION MES FEBRERO | NO APLICA | NO APLICA | PERSONAL DE PLANTA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $1.285.200 | PAGO PROVEEDOR | INGRID FUENTES ARAVENA EIRL | 76347646-4 | NO APLICA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $4.791.522 | CANCELA COTIZ.PREV. ENERO 17 | PREVIRED | 96929390-0 | NO APLICA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $217.660 | PAGO PROVEEDOR | DIMERC S.A | 96670840-9 | NO APLICA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $310.047 | PAGO PROVEEDOR | COM CLEANING CONCEPTS LTDA | 76058241-7 | NO APLICA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $421.831 | PAGO PROVEEDOR | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | 96556940-5 | NO APLICA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $618.450 | PAGO PROVEEDOR | TRAVEL SECURITY S.A | 85633900-9 | NO APLICA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $2.752.634 | PAGO PROVEEDOR | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA | 85896100-9 | NO APLICA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $80.000 | BONO POR CELULARES COORD. | NO APLICA | NO APLICA | PERSONAL COORDINADORES |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $400.000 | FONDO A RENDIR SAN FDO. | NO APLICA | NO APLICA | ALICIA CORNEJO |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $350.000 | HONORARIOS SEDE PTO MONTT | NO APLICA | NO APLICA | NICOLAS NUÑEZ |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $300.000 | HONORARIOS SEDE LOS RIOS | NO APLICA | NO APLICA | MARCIA VERGARA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $200.000 | FDO A RENDIR CONCEPCION | NO APLICA | NO APLICA | CLAUDIO EGUILUZ |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $4.272 | CONSUMO CORREO ENERO | EMPRESA DE CORREO DE CHILE | 60503000-9 | NO APLICA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $1.409.153 | CONSUMOS ENERO-FEBRERO | ENTEL PCS S.A. | 96806980-2 | NO APLICA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $467.791 | CONSUMO FEBRERO | ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A. | 96697410-9 | NO APLICA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $313.359 | CONSUMOS ENERO-FEBRERO | ENTEL S.A. | 92580000-7 | NO APLICA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $60.000 | BANDERINES PAREDONES | NO APLICA | NO APLICA | GLORIA LIRA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $121.350 | CONSUM AGUA POTABLE | AGUA ANDINAS S.A. | 61808000-5 | NO APLICA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $4.197.134 | SUELDO FEBRERO 2017 | NO APLICA | NO APLICA | MARIO DESBORDES |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $750.000 | HONORARIOS FEBRERO | NO APLICA | NO APLICA | LUIS PEREIRA |
Ene – Mar | 02/03/2017 | $500.000 | HONORARIOS FEBRERO | NO APLICA | NO APLICA | MARIANO CASERA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $11.697.220 | CANC. SUELDOS FEBRERO 2017 | NO APLICA | NO APLICA | PERSONAL DE PLANTA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $71.835 | PAGO PROVEEDOR | CANON CHILE S.A | 96716060-1 | NO APLICA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $101.000 | FONDO A RENDIR REFICHAJE | NO APLICA | NO APLICA | VICTOR BLANCO |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $150.000 | FONDO A RENDIR REFICHAJE | NO APLICA | NO APLICA | RICARDO QUEZADA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $345.000 | CANCELA HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | CATALINA MORAN |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $300.000 | CANCELA HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | FERNANDO BALMACEDA |
Ene – Mar | 01/03/2017 | $300.000 | CANCELA HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | FRANCISCA FUENTES |
Ene – Mar | 03/03/2017 | $67.674 | DEFUNCION JORGE BRAHM | NO APLICA | NO APLICA | CAMILA GALVEZ |
Ene – Mar | 03/03/2017 | $2.046.074 | PAGO IMPTOS RET. ENERO 2017 | TESORERIA GENERAL DE LA REP. | NO APLICA | NO APLICA |
Ene – Mar | 06/03/2017 | $70.000 | FONDO A RENDIR REFICHAJE | NO APLICA | NO APLICA | ILSE GATICA |
Ene – Mar | 06/03/2017 | $50.000 | FONDO A RENDIR REFICHAJE | NO APLICA | NO APLICA | VICTOR MUJICA |
Ene – Mar | 06/03/2017 | $80.000 | FONDO A RENDIR REFICHAJE | NO APLICA | NO APLICA | CLAUDIO ETCHEVER |
Ene – Mar | 06/03/2017 | $575.484 | PAGO PROVEEDOR | INVERSIONES E INM DUR CORP LTDA | 76128667-6 | NO APLICA |
Ene – Mar | 06/03/2017 | $1.307.418 | CANCELA HONORARIOS | NO APLICA | NO APLICA | JORGE MIRANDA |
Ene – Mar | 06/03/2017 | $5.355.000 | PUBL. CAMPAÑA REEMPADRON. | PUBLICACIONES Y DIFUSION S.A | 83062200-4 | NO APLICA |
Ene – Mar | 07/03/2017 | $138.944 | PAGO PROVEEDOR | ARCHIVES EXPRESS CHILE S.A | 96755510-K | NO APLICA |
Ene – Mar | 07/03/2017 | $76.100 | FONDO A RENDIR REFICHAJE | NO APLICA | NO APLICA | VICTOR BLANCO |
Ene – Mar | 07/03/2017 | $325.253 | PAGO PROVEEDOR | AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A | 83547100-4 | NO APLICA |
Ene – Mar | 07/03/2017 | $47.000 | FONDO A RENDIR DIA MUJER | NO APLICA | NO APLICA | CAMILA GALVEZ |
Ene – Mar | 08/03/2017 | $70.000 | FONDO A RENDIR REFICHAJE | NO APLICA | NO APLICA | FREEDY CARTES |
Ene – Mar | 08/03/2017 | $70.000 | FONDO A RENDIR REFICHAJE | NO APLICA | NO APLICA | RICARDO JARAMILLO GALINDO |
Ene – Mar | 09/03/2017 | $2.173.178 | PAGO PROVEEDOR | INVERSIONES E INM DUR CORP LTDA | 76128667-6 | NO APLICA |
Ene – Mar | 09/03/2017 | $200.000 | FONDO A RENDIR REFICHAJE | NO APLICA | NO APLICA | PATRICIA OPAZO , |
Ene – Mar | 09/03/2017 | $163.030 | PAGO PROVEEDOR | TRANSPORTES SAN JOAQUIN LTDA | 76156451-K | NO APLICA |
Ene – Mar | 09/03/2017 | $100.000 | FONDO A RENDIR REFICHAJE | NO APLICA | NO APLICA | DIEGO SILVA |
Ene – Mar | 10/03/2017 | $630.105 | CANC. FACT. 525 | INVERSIONES E INM CORP LTDA | 76128667-6 | NO APLICA |
Ene – Mar | 10/03/2017 | $5.850.820 | PAGO DE COTIZACIONES PREV. | PREVIRED | 96929390-0 | NO APLICA |
Ene – Mar | 10/03/2017 | $120.000 | FONDO A RENDIR REFICHAJE | NO APLICA | NO APLICA | FLORINDO NUÑEZ |
Ene – Mar | 10/03/2017 | $178.500 | PAGO PROVEEDOR | NO APLICA | NO APLICA | JORGE ROMERO PARRA |
Ene – Mar | 10/03/2017 | $16.241 | PAGO PROVEEDOR | CANON CHILE S.A | 96716060-1 | NO APLICA |
Ene – Mar | 10/03/2017 | $75.494 | PAGO PROVEEDOR | NUBOX S.A | 76103915-6 | NO APLICA |
Ene – Mar | 10/03/2017 | $199.980 | PAGO PROVEEDOR | CDENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | NO APLICA |
Ene – Mar | 10/03/2017 | $378.063 | PAGO PROVEEDOR | INVERSIONES E INM DUR CORP LTDA | 76128667-6 | NO APLICA |
Ene – Mar | 10/03/2017 | $138.944 | PAGO PROVEEDOR | ARCHIVES EXPREES CHILE S.A | 95755510-K | NO APLICA |
Ene – Mar | 10/03/2017 | $210.000 | PAGO PROVEEDOR | SOC. SIGEL Y LABRA HUILDIN LTDA | 78147290-5 | NO APLICA |
Ene – Mar | 10/03/2017 | $70.000 | FDO. A RENDIR REFICHAJE XREG | NO APLICA | NO APLICA | ALEJANDRO REHBEIN CAEROLS |
Ene – Mar | 14/03/2017 | $122.505 | REPOSICION CAJA CHICA | NO APLICA | NO APLICA | BEATRIZ GONZALES SANCHEZ |
Ene – Mar | 14/03/2017 | $300.000 | CANCELA HONORARIO | NO APLICA | NO APLICA | CLAUDIA RIQUELME |
Ene – Mar | 14/03/2017 | $200.000 | CANCELA HONORARIO | NO APLICA | NO APLICA | LAURA MATAMALA |
