Ingresos del Partido (Primer Trimestre)
Item Ingresos (EN PESOS) | Enero | Febrero | Marzo | Total 1º Trimestre |
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | 8.163.000 | 1.909.166 | 7.948.333 | 18.020.499 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | 2.871.548 | 1.127.144 | 1.127.144 | 5.125.836 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devolución exceso de aportes de candidatos | 0 | 0 | 183.856 | 183.856 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | 0 | 235.357.203 | 0 | 235.357.203 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingresos del Partido (Segundo Trimestre)
Item Ingresos (EN PESOS) | Abril | Mayo | Junio | Total 2° Trimestre |
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | 2.872.000 | 12.468.500 | 1.985.000 | 17.325.500 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | 1.127.144 | 1.127.144 | 1.127.144 | 3.381.432 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devolución exceso de aportes de candidatos | 76.078 | 433.501 | 23.503 | 533.082 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | 0 | 235.110.802 | 0 | 235.110.802 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 |
Ingresos del Partido (Tercer Trimestre)
Item Ingresos (EN PESOS) | Julio | Agosto | Septiembre | Total 3º Trimestre |
Cuantía global de las cuotas y aportes de sus afiliados | 3.166.000 | 6.723.000 | 1.818.000 | 11.707.000 |
Rendimientos procedentes de su propio patrimonio | 2.514.749 | 1.127.144 | 234.530.249 | 238.172.142 |
Ingresos procedentes de los aportes de personas naturales | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devolución exceso de aportes de candidatos | 0 | 93.000 | 0 | 93.000 |
Aportes estatales regulados en la Ley N° 18.603 | 0 | 232.764.722 | 0 | 232.764.722 |
Rendimientos procedentes de las actividades del partido | 2.553.100 | 124.030 | 316.572.812 | 319.249.942 |
Ingresos del Partido (Cuarto Trimestre)
Cotizaciones de los afiliados
Trimestre Informado | Tipo de Cotización | Monto Trimestral ($) |
Ene – Mar | Ordinarias | 5.704.616 |
Ene – Mar | Extraordinarias | 12.315.883 |
Abr – Jun | Ordinarias | 6.368.000 |
Abr – Jun | Extraordinarias | 10.957.500 |
Jul – Sep | Ordinarias | 6.756.000 |
Jul – Sep | Extraordinarias | 4.951.000 |
Oct – Dic | Ordinarias | |
Oct – Dic | Extraordinarias |
Aportes, donaciones y asignaciones
Trimestre informado | Ítem | Monto ($) |
Ene – Mar | Cotizaciones | 18.089.499 |
Ene – Mar | Donaciones | 0 |
Ene – Mar | Asignaciones testamentarias | 0 |
Ene – Mar | Frutos y productos de los Bienes Patrimoniales | 5.125.836 |
Ene – Mar | Aportes del Estado (art. 33 bis Ley N°18603) | 235.357.203 |
Ene – Mar | Otras Transferencias públicas | 183.856 |
Ene – Mar | Otras Transferencias privadas | 0 |
Abr – Jun | Cotizaciones | 17.254.714 |
Abr – Jun | Donaciones | 0 |
Abr – Jun | Asignaciones testamentarias | 0 |
Abr – Jun | Frutos y productos de los Bienes Patrimoniales | 3.381.432 |
Abr – Jun | Aportes del Estado (art. 33 bis Ley N°18603) | 235.110.802 |
Abr – Jun | Otras Transferencias públicas | 434.832 |
Abr – Jun | Otras Transferencias privadas | 0 |
Jul – Sep | Cotizaciones | 6.726.000 |
Jul – Sep | Donaciones | 0 |
Jul – Sep | Asignaciones testamentarias | 0 |
Jul – Sep | Frutos y productos de los Bienes Patrimoniales | 238.172.142 |
Jul – Sep | Aportes del Estado (art. 33 bis Ley N°18603) | 232.764.722 |
Jul – Sep | Otras Transferencias públicas | 316.665.812 |
Jul – Sep | Otras Transferencias privadas | 0 |
Última Actualización 30/11/2017