Renovación Nacional pone a disposición las remuneraciones líquidas de las jefaturas del partido.
Además, el partido se reserva la publicación de las remuneraciones del resto de sus funcionarios, entendiendo que esta corresponde a un acto voluntario.
AÑO INFORMADO |
MES INFORMADO |
MARIO DESBORDES |
DAVID HUINA |
FELIPE CISTERNAS |
SEBASTIAN ZÚÑIGA |
Secretario General |
Contralor Interno |
Prosecretario General |
Jefe Comunicaciones |
||
2017 | ENERO | 4.200.000 | 3.500.000 | 1.900.000 | 2.120.000 |
2017 | FEBRERO | 4.200.000 | 3.500.000 | – | 2.120.000 |
2017 | MARZO | 4.200.000 | 3.500.000 | – | 2.120.000 |
2017 | ABRIL | 4.200.000 | 3.500.000 | – | 2.120.000 |
2017 | MAYO | 4.200.000 | 3.500.000 | – | 2.120.000 |
2017 | JUNIO | 4.200.000 | 3.500.000 | – | 2.120.000 |
2017 | JULIO | 4.200.000 | 3.500.000 | – | 2.120.000 |
2017 | AGOSTO | 4.200.000 | 3.500.000 | – | 2.120.000 |
2017 | SEPTIEMBRE | 4.200.000 | 3.500.000 | – | 2.120.000 |
2017 | OCTUBRE | ||||
2017 | NOVIEMBRE | ||||
2017 | DICIEMBRE |
Observaciones:
1. Felipe Cisternas ejerció sus funciones hasta mediados de Enero de 2017 (16 días).
Última Actualización 18/10/2017